Tabelas de seleção rápida

Clique na faixa de tensão desejada para visualizar os modelos indicados
MONOFÁSICO 220V
| Potência motor | Corrente de entrada | Corrente de saída nominal | Modelos | Frame | |
| 1 HP - 0,75 kW | 7,2 A | 3,8 A | IF30-201-1 | A | |
| 2 HP - 1,5 kW | 10 A | 7,2 A | IF30-202-1 | A | |
| 3 HP - 2,2 kW | 16 A | 9 A | IF30-203-1 | B | |
| 5 HP - 3,7 kW | 23 A | 13 A | IF30-205-1 | C |
TRIFÁSICO 220 V
| Potência motor | Corrente de entrada | Corrente de saída nominal | Modelos | Frame | |
| 7,5 HP - 5,5 kW | 35 A | 25 A | IF30-208-3 | D | |
| 10 HP - 7,5 kW | 44 A | 32 A | IF30-210-3 | D | |
| 15 HP - 11 kW | 62 A | 45 A | IF30-215-3 | E | |
| 20 HP - 15 kW | 83 A | 60 A | IF30-220-3 | F | |
| 25 HP - 18,5 kW | 104 A | 75 A | IF30-225-3 | F | |
| 30 HP - 22 kW | 125 A | 90 A | IF30-230-3 | G | |
| 40 HP - 30 kW | 152 A | 110 A | IF30-240-3 | G |
TRIFÁSICO 380 ~ 480 V
| Potência motor | Corrente de entrada | Corrente de saída nominal | Modelos | Frame | |
| 1 HP - 0,75 kW | 3,8 A | 2,1 A | IF30-501-3 | B | |
| 2 HP - 1,5 kW | 5,0 A | 3,8 A | IF30-502-3 | B | |
| 3 HP - 2,2 kW | 5,8 A | 5,1 A | IF30-503-3 | B | |
| 5 HP - 3,7 kW | 10 A | 9 A | IF30-505-3 | B | |
| 7,5 HP - 5,5 kW | 15 A | 13 A | IF30-508-3 | C | |
| 10 HP - 7,5 kW | 20 A | 17 A | IF30-510-3 | C | |
| 15 HP - 11 kW | 26 A | 25 A | IF30-515-3 | D | |
| 20 HP - 15 kW | 35 A | 32 A | IF30-520-3 | D | |
| 25 HP - 18,5 kW | 38 A | 37 A | IF30-525-3 | E | |
| 30 HP - 22 kW | 46 A | 45 A | IF30-530-3 | E | |
| 40 HP - 30 kW | 62 A | 60 A | IF30-540-3 | F | |
| 50 HP - 37 kW | 76 A | 75 A | IF30-550-3 | F |
PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO

Para mais informações ou orçamentos, preencha o formulário abaixo:
O formulário de CRM será carregado aqui
